Size Guide: Ellen Ivory Lace Embroidery Blouse
| Size | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Bust | 87.00 | 91.00 | 96.00 | 101.00 | 106.00 |
| Sleeve Length | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 |
| Waist | 79.00 | 83.00 | 88.00 | 93.00 | 98.00 |
| Length | 56.00 | 57.00 | 58.50 | 60.00 | 61.50 |
| Size | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Bust | 87.00 | 91.00 | 96.00 | 101.00 | 106.00 |
| Sleeve Length | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 |
| Waist | 79.00 | 83.00 | 88.00 | 93.00 | 98.00 |
| Length | 56.00 | 57.00 | 58.50 | 60.00 | 61.50 |
[title]
[message]