Size Guide: Mia Fabric Mix Tiger Print Maxi
| Size | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Bust | 72.00 | 76.00 | 81.00 | 86.00 | 91.00 |
| Shoulder Width | 27.00 | 28.00 | 29.00 | 30.00 | 31.00 |
| Waist | 67.00 | 71.00 | 76.00 | 81.00 | 86.00 |
| Length | 120.00 | 121.00 | 122.50 | 124.00 | 125.50 |
| Size | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Bust | 72.00 | 76.00 | 81.00 | 86.00 | 91.00 |
| Shoulder Width | 27.00 | 28.00 | 29.00 | 30.00 | 31.00 |
| Waist | 67.00 | 71.00 | 76.00 | 81.00 | 86.00 |
| Length | 120.00 | 121.00 | 122.50 | 124.00 | 125.50 |
[title]
[message]